МЕНЮ
New FashionТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ
Размер | XS | S | L | M | XL | XXL |
Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 |
ОБХВАТ ГРУДИ | 80-83 | 54-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 | 83-87 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 | 107-111 |
Размер | 36(S) | 38(M) | 40(L) | 42(XL) | 44(2XL) | 46(3XL) |
Рост |
Размеры для каждой модели индивидуальные. Здесь ссылка на сайт: |
|||||
ОБХВАТ ГРУДИ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | ||||||
ОБХВАТ БЁДЕР |
Размер | S | L | M | XL | XXL |
Рост | модель на фото 175-176 см | ||||
ОБХВАТ ГРУДИ | 87,5 | 91,5 | 95,5 | 99,5 | 103,5 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 100 | 1013 | 102 | 104 | 105 |
Размер | XS | S | L | M | XL |
Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 170 |
ОБХВАТ ГРУДИ | 80-83 | 54-87 | 88-91 | 92-95 | 96-100 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-82 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
Размер | XXL | XXXL |
Рост | 170 | 170 |
ОБХВАТ ГРУДИ | 92-95 | 96-100 |
ОБХВАТ ТАЛИИ | 74-77 | 78-82 |
ОБХВАТ БЁДЕР | 98-101 | 102-106 |
Примечание. Представленные данные являются ориентировочными и предназначены для того, чтобы помочь вам выбрать правильный размер. В некоторых случаях, в зависимости от формы или модели, фактические размеры могут отличаться от размеров, представленных в таблице. Магазин не несет ответственности за неправильное сопоставление приобретенных продуктов.
Размер | 36(S) | 38(M) | 40(L) | 42(XL) | ||
Рост |
Размеры для каждой модели индивидуальные. Здесь ссылка на сайт: |
|||||
ОБХВАТ ГРУДИ | ||||||
ОБХВАТ ТАЛИИ | ||||||
ОБХВАТ БЁДЕР |